La Notation Siteswap (Concepts Avancés) (13/20)
Article proposé par Frédéric Roudaut
Le 15/11/2015.
❮ | ❯ |
XIII - Siteswaps Reversibles
On qualifiera de Siteswap Reversible un Siteswap qui lu de droite à gauche donne encore un Siteswap Valide. Attention cette notion n'a strictement rien à voir avec la Notion de Siteswap Time-Reversed même si le Reversed peut parfois avoir la même valeur que le Time-Reversed. De plus Une permutation circulaire ne change bien évidemment par la propriété de Réversibilité.
Le Siteswap Reversed est encore un Anagramme particulier. On remarquera que tout Siteswap Scramblable est bien évidemment Réversible, l'inverse n'étant pas assuré.
XIII-1 - Notation Vanille
Bien évidemment l'ensemble des Siteswaps Vanilles de période 1 ou 2 est Scramblable et par conséquent Réversible. Le Tableau ci-dessous donne les Siteswaps Reversibles Vanilles jusqu'à la période 15 en supprimant les redondances liées aux permutations circulaires. Clickez simplement sur les liens. Les Symboles « ? » indiquent que la valeur n'a pas été calculée, généralement trop gourmande en temps/CPU pour l'algorithme utilisé et/ou comportant tout simplement trop de Siteswaps. Les symboles « * » en début et fin indiquent le caractère excité du Siteswap associé.
Période | |||||||||||||||||
Nb SS Reversibles Vanilles |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Nombre d'objets | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 18 | 10 | 30 | 22 | 43 | 33 | 89 | 50 | 120 | 98 | ||
3 | 1 | 4 | 7 | 18 | 22 | 69 | 55 | 215 | 181 | 482 | 494 | 1542 | 1137 | ? | ? | ||
4 | 1 | 5 | 11 | 34 | 54 | 199 | 210 | 993 | 957 | 3195 | 3756 | 14548 | ? | ? | ? | ||
5 | 1 | 6 | 16 | 54 | 102 | 429 | 547 | 2960 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | 1 | 7 | 20 | 73 | 154 | 706 | 1012 | 5968 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | 1 | 8 | 22 | 85 | 188 | 902 | 1368 | 8409 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | 1 | 8 | 22 | 85 | 188 | 902 | 1368 | 8409 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
9 | 1 | 7 | 20 | 73 | 154 | 706 | 1012 | 5968 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
10 | 1 | 6 | 16 | 54 | 102 | 429 | 547 | 2960 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
11 | 1 | 5 | 11 | 34 | 54 | 199 | 210 | 993 | 957 | 3195 | 3756 | 14548 | 12711 | ? | ? | ||
12 | 1 | 4 | 7 | 18 | 22 | 69 | 55 | 215 | 181 | 482 | 494 | 1542 | 1137 | ? | ? | ||
13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 18 | 10 | 30 | 22 | 43 | 33 | 89 | 50 | 120 | 98 | ||
14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Somme (0..15) |
0 | 16 | 72 | 166 | 552 | 1060 | 4656 | 6410 | 37160 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
On pourra vérifier que comme précisé au Chapitre X, le Dual d'un Siteswap Reversible Vanille est également un Siteswap Reversible Vanille. On avait donc uniquement besoin de calculer les Siteswaps Reversibles de hauteur Maximum 15 jusqu'à 7 objets pour en déduire ceux de 8 à 15 objets.
XIII-2 - Notation Multiplexe
En Notation Multiplexe, on va comme pour les Siteswaps Scramblables considérer les lancers multiplexes comme un bloc indissociable. Avec cette définition, l'ensemble des Siteswaps Multiplexes de période 1 ou 2 est Réversible.
a - Multiplexe : 0 objet
b - Multiplexe : 1 objet
c - Multiplexe : 2 objet
Période | |||||||
Nb Siteswaps Reversibles Multiplexes #2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Nombre d'objets | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
3 | 2 | 9 | 30 | 36 | |||
4 | 1 | 8 | 29 | 157 | 249 | ||
5 | 1 | 16 | 71 | 575 | 1202 | ||
6 | 2 | 31 | 158 | 1692 | 4497 | ||
7 | 2 | 49 | 304 | 4152 | 13607 | ||
8 | 3 | 76 | 534 | 8801 | 34455 | ||
9 | 3 | 106 | 849 | 16405 | 74586 | ||
10 | 4 | 143 | 1249 | 27300 | 140379 | ||
11 | 4 | 1249 | 27300 | 140379 | 232365 | ||
12 | 5 | 213 | 2140 | 55745 | 341273 | ||
13 | 5 | 239 | 2518 | 69257 | ? | ||
14 | 6 | 261 | 2782 | 78799 | ? | ||
15 | 6 | 269 | 2875 | 82249 | ? | ||
  | Somme (0..15) |
0 | 43 | 1592 | 15213 | 386103 | ? |
  | Non Squeeze (0..15) |
0 | 6 | 93 | 611 | 5047 | ? |
XIII-3 - Notation Synchrone
En notation Synchrone, l'ensemble des Siteswaps de période 2 est bien évidemment réversible. On effectue simplement une symétrie. Le Tableau ci-dessous donne les Siteswaps Reversibles Synchrones jusqu'à la période 14 en supprimant les redondances liées aux permutations circulaires. Clickez simplement sur les liens. Les Symboles « ? » indiquent que la valeur n'a pas été calculée, généralement trop gourmande en temps/CPU pour l'algorithme utilisé et/ou comportant tout simplement trop de Siteswaps. Les symboles « * » en début et fin indiquent le caractère excité du Siteswap associé.
Période | |||||||||
Nb SS Reversibles Synchrones |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Nombre d'objets | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | ||
2 | 4 | 22 | 20 | 78 | 34 | 186 | 78 | ||
3 | 6 | 61 | 78 | 595 | 380 | 4267 | 2246 | ||
4 | 8 | 120 | 238 | 3055 | 2908 | 51859 | ? | ||
5 | 10 | 242 | 552 | 10100 | ? | ? | ? | ||
6 | 12 | 260 | 986 | 21865 | ? | ? | ? | ||
7 | 10 | 267 | 1378 | 32159 | ? | ? | ? | ||
8 | 8 | 231 | 1364 | 32650 | ? | ? | ? | ||
9 | 12 | 202 | 1058 | 22960 | ? | ? | ? | ||
10 | 6 | 197 | 636 | 11062 | 13560 | ? | ? | ||
11 | 4 | 38 | 292 | 3556 | 3520 | 62244 | ? | ||
12 | 6 | 35 | 100 | 730 | 632 | 6486 | 3196 | ||
13 | 2 | 4 | 24 | 90 | 80 | 364 | 168 | ||
14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 | ||
15 | |||||||||
Somme (0..15) |
0 | 93 | 1687 | 6735 | 138915 | ? | ? | ? |
XIII-4 - Notation Synchrone Multiplexe
En notation Synchrone Multiplexe, l'ensemble des Siteswaps de période 2 est bien évidemment réversible. On effectue simplement une symétrie.
a - Multiplexe : 0 objet
b - Multiplexe : 1 objet
c - Multiplexe : 2 objets
Période | |||||
Nb Siteswaps Reversibles Synchrones Multiplexes #2 |
0 | 2 | 4 | 6 | |
Nombre d'objets | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 5 | 2 | |||
3 | 58 | 40 | |||
4 | 5 | 403 | 568 | ||
5 | 14 | 1829 | 4806 | ||
6 | 34 | 6126 | 28026 | ||
7 | 60 | 16750 | 121648 | ||
8 | 97 | 38630 | 414522 | ||
9 | 150 | 76990 | ? | ||
10 | 184 | 136455 | ? | ||
11 | 222 | 210546 | ? | ||
12 | 339 | 295436 | ? | ||
13 | 274 | 374115 | ? | ||
14 | 296 | 430099 | ? | ||
15 | 422 | 449845 | ? | ||
  | Somme (0..15) |
0 | 2097 | 2037287 | ? |
  | Non Squeeze (0..15) |
0 | 151 | 27500 | 32852 |
XIII-5 - Notation MultiSynchrone
❮ | ❯ |